Estufa eléctrica para sauna HARVIA Sound

Gastos de envío gratuitos **
Precio desde
Ref. 008250549 € IVA incluido
137,25 € x 4 mensualidades **Sujeto a condiciones, consúltenos
HARVIA Sound M45E (Unidad de control en opción)
-
HARVIA Sound M45E (Unidad de control en opción)
Ref. 008250549 € -
HARVIA Sound M45
Ref. 008247579 € -
HARVIA Sound M60E (Unidad de control en opción)
Ref. 008251569 € -
HARVIA Sound M60
Ref. 008248589 € -
HARVIA Sound M80E (Unidad de control en opción)
Ref. 007801589 € -
HARVIA Sound M80
Ref. 008249640 € -
HARVIA Sound M90E (Unidad de control en opción)
Ref. 008252610 €
Estufa eléctrica para sauna HARVIA Sound , detalles :
Características
Usted dispone de la estufa para sauna especialmente diseñada para usted en la serie Harvia Sound.
El modelo Sound es una estufa eléctrica cómoda, moderna y fiable, de un diseño cuidado y realizada con materiales de gama alta.
Los mandos son puestos abajo, al lado de la estufa.
Los modelos M45, M60 y M80 de la gama Sound están dotados de una unidad de control integrada.
Los modelos M45E, M60E, M80E y M90E están dotados de una unidad de control separada.
Seleccione su estufa Sound: el color platino, champán o acero inoxidable.
Opción Unidad de Control a distancia HARVIA
![]() Colores Platino (Jazz) | ![]() Colores Champán (Blues) | ![]() Colores Acero (Rock) |
Descripción Técnica
| Modelo | M45 | M45E | M60 | M60E | M80 | M80E | M90E |
| Potencia kW | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Tamaño de sauna mín m³ | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Tamaño de sauna máx m³ | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
| Altura del sauna mín cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Compartimiento de piedras máx kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dimensiones anchura mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Dimensiones altura mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Dimensiones profundidad mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Peso kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tensión de alimentación 3 fases | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Cables mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Fusible A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Unidad de control (opcional) | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S |
| Distancia de seguridad con respecto a la pared o muro mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
| Distancia de seguridad con respecto a la plataforma inferior frontal mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Distancia de seguridad con respecto a la plataforma superior mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Distancia de seguridad con respecto al techo mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Distancia de seguridad con respecto al suelo mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dimensiones

Garantía
2 años
** Gastos de envío incluidos para toda la península
Fotos no contractuales
Precio con IVA incluido.
Fotos no contractuales
Precio con IVA incluido.
Solicitud de presupuesto gratuito : Estufa eléctrica para sauna HARVIA Sound
Le rogamos complete correctamente el siguiente formulario. Su solicitud será tratada en breve por nuestro servicio comercial.









