Bombas de calor ASTRAL CALOR

Gastos de envío gratuitos **
Precio desde
Ref. 0002181618 € IVA incluido
404,50 € x 4 mensualidades **Sujeto a condiciones, consúltenos
Bomba de calor Astral Calor 45 monofásica
-
Bomba de calor Astral Calor 45 monofásica
Ref. 0002181618 € -
Bomba de calor Astral Calor 85 monofásica
Ref. 0009552554 € -
Bomba de calor Astral Calor 135 monofásica
Ref. 0019033530 € -
Bomba de calor Astral Calor 210 monofásica
Ref. 0080154776 € -
Bomba de calor Astral Calor 210 trifásica
Ref. 0080164776 € -
Bomba de calor Astral Calor 250 trifásica
Ref. 0080175834 €
Bombas de calor ASTRAL CALOR, detalles :
Características
| - Bomba de calor especial piscinas , instalación al exterior del local técnico. - Posibilidad de Utilización de la bomba con una temperatura exterior de hasta +5°C. - Intercambiador TITANIO - Evaporador de alto rendimiento, fabricado en cobre nitrurado, - Aletas de aluminio lacado resistentes a ambientes corrosivos. - Conforme con las normas europeas CE. - Fluido refrigerante R407C (no contaminante). - Compresor rotativo SCROLL muy silencioso - Mini-presostatos de alta y baja presión, rearme automático - Ventilador axial con motor con acople directo (bajo nivel sonoro) - Función descarche forzado - Panel de control digital - Monofásica | ![]() |
| Bomba de calor ASTRAL CALOR | 45 | 85 | 135 | 210 M | 210 T | 250 |
| Función descarche | aire forzado, funcionamiento hasta +5°C | aire forzado, funcionamiento hasta +5°C | aire forzado, funcionamiento hasta +5°C | aire forzado, funcionamiento hasta +5°C | aire forzado, funcionamiento hasta +5°C | aire forzado, funcionamiento hasta +5°C |
| Volumen piscina máx. | 30m3 | 50 m3 | 70 m3 | 140 m3 | 140 m3 | 170 m3 |
| Potencia restituida* | 4,2 kW | 8,5 kW | 13,5 kW | 21 kW | 21 kW | 25 kW |
| Potencia absorbida* | 0.8 kW | 1,7 kW | 2,6 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.5 kW |
| COP** | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Intensidad absorbida | 4,1 A | 8,3 A | 12 A | 21 A | 7,8 A | 9,6 A |
| Alimentación eléctrica | 220 V | 220 V | 220 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Potencia acústica | 47dBa | 51dBa | 58 dBa | 58 dBa | 58 dBa | 60 dBa |
| Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
| Compresor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | SCROLL | SCROLL | SCROLL |
| Fluido refrigerante | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C |
| Dimensiones (mm) | 600x235x760 | 860x310x920 | 860x310x920 | 1050x380x1380 | 1050x380x1380 | 1050x380x1380 |
| Peso | 64,5 kg | 73 kg | 78 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg |
* Piscina privada, con manta térmica de Mayo a Septiembre, aire a 16°C, agua a 20°C
** Coeficiente de Prestación= Potencia restituida / Potencia absorbida
Límites de funcionamiento : aire exterior 5°C mínimo, temperatura del agua 36°C máximo

Esquema del montaje
Garantía
2 años
** Gastos de envío incluidos para toda la península
Fotos no contractuales
Precio con IVA incluido.
Fotos no contractuales
Precio con IVA incluido.
Solicitud de presupuesto gratuito : Bombas de calor ASTRAL CALOR
Le rogamos complete correctamente el siguiente formulario. Su solicitud será tratada en breve por nuestro servicio comercial.







